眉山市2024年自然資源領(lǐng)域礦業(yè)權(quán)安全生產(chǎn)實(shí)地核查結(jié)果公告 打印頁(yè)面
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山市規(guī)劃和自然資源局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市2024年自然資源領(lǐng)域礦業(yè)權(quán)安全生產(chǎn)實(shí)地核查 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
眉山市2024年自然資源領(lǐng)域礦業(yè)權(quán)安全生產(chǎn)實(shí)地核查 | 第一名 | 四川省第五地質(zhì)大隊(duì) | 235000.00 | 261.00 |
第二名 | 四川樂(lè)山地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | 238000.00 | 224.25 | |
第三名 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘察中心四川總隊(duì) | 236000.00 | 175.26 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
采購(gòu)人:眉山市規(guī)劃和自然資源局
2024年 9 月 3 日 |
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839